commutator
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| commutator [2025/11/12 22:48] – eu8t | commutator [2026/01/23 07:56] (текущий) – eu8t | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ===== Коммутация ===== | + | ===== Купленное оборудование для станции ===== |
| --- | --- | ||
| - | {{: | + | 1. Коммутатор 2R-1PA **получен** |
| + | {{: | ||
| - | 1. Коммутатор 2R-1PA | ||
| - | нужны | + | 2. Power Monitor 4 - 3 kW **получен** 180$ |
| - | 2. Power Monitor 4 - 3 kW ( до 3 кВт) (заказан, | + | {{: |
| + | 3. | ||
| - | 3. | + | {{: |
| - | нужны 2 коробки, | + | {{: |
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 4. Фильтр - 6 Band Pass Filter 17300 рос.руб | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
commutator.1762976937.txt.gz · Последнее изменение: — eu8t
