rotator
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| rotator [2025/12/04 13:57] – eu8t | rotator [2026/01/23 08:46] (текущий) – eu8t | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Редуктор ====== | + | ====== Редуктор |
| + | (сумарно | ||
| - | **НАХЕР БОБРОВ!** | ||
| - | **1. Редуктор | + | **1. Редуктор |
| Червячный редуктор ESQ Light NMRW 050- 60/71B14 | Червячный редуктор ESQ Light NMRW 050- 60/71B14 | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ** | ** | ||
| - | 2. вал | + | 2. вал |
| Выходной вал редуктора NMRV 050 диаметр 25мм | Выходной вал редуктора NMRV 050 диаметр 25мм | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | **3. мотор редуктор | + | **3. мотор редуктор |
| Мотор стеклоочистителя с редуктором передний мотор-редуктор ВАЗ ЛАДА 2110, 2111, 2112 VAZ LADA Нива ШЕВРОЛЕ, | Мотор стеклоочистителя с редуктором передний мотор-редуктор ВАЗ ЛАДА 2110, 2111, 2112 VAZ LADA Нива ШЕВРОЛЕ, | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | **4. Датчик** | ||
| - | **ВАРИАНТ 1 (КАКОЙ НОМИИНАЛ? | + | **4. входной вал + муфта 60р** |
| - | Потенциометр многооборотный 2 кОм модель 3590S-2 2кОм, Резистор прецизионный проволочный | + | {{: |
| - | {{:clip2net_menu_251204115251.png?400|}} | + | {{:clip2net_menu_260123084258.png?400|}} |
| - | **вариант 2 (70 руб)** | + | **5. датчик 15р** |
| - | Энкодер 400 имп./об. 5-24 VDC E38S6G5-400B-G24N | + | Геркон |
| - | {{:clip2net_menu_251204115806.png?400|}} | + | {{:clip2net_menu_260123081211.png?400|}} |
| + | 3 магнита | ||
| - | **вариант 3 (50? руб)** | + | {{: |
| - | Абсолютный энкодер | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | **вариант 4 (50? руб)** | ||
| - | |||
| - | Магнитный энкодер AS5600 модуль датчика угла поворота для Arduino | ||
rotator.1764845850.txt.gz · Последнее изменение: — eu8t
