rotator_control
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| rotator_control [2025/12/04 11:46] – eu8t | rotator_control [2026/01/11 11:26] (текущий) – eu8t | ||
|---|---|---|---|
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| 1. Arduino UNO ATMEGA328P | 1. Arduino UNO ATMEGA328P | ||
| - | 2. Модуль реле Ардуино, | + | {{: |
| + | |||
| + | 2. Модуль реле Ардуино, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| 3. Корпус для РЭА пластиковый, | 3. Корпус для РЭА пластиковый, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| 4. Дисплей LCD1602C СИНИЙ с I2C 17р | 4. Дисплей LCD1602C СИНИЙ с I2C 17р | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| 5. Модуль энкодера и колпачок алюминиевый для Ардуино GSMIN KY-040 инкрементальный потенциометр с резьбой и креплением | 5. Модуль энкодера и колпачок алюминиевый для Ардуино GSMIN KY-040 инкрементальный потенциометр с резьбой и креплением | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| 6. Кнопочный переключатель (тумблер) 21x15 мм черный 5р | 6. Кнопочный переключатель (тумблер) 21x15 мм черный 5р | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
rotator_control.1764837970.txt.gz · Последнее изменение: — eu8t
