rotator_test
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| rotator_test [2026/01/11 11:29] – eu8t | rotator_test [2026/01/23 08:12] (текущий) – eu8t | ||
|---|---|---|---|
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| [[rotator_control_5600|5. 5.4 код для as5600]] | [[rotator_control_5600|5. 5.4 код для as5600]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 6. исследования датчиков | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **Исследование завершено: | ||
| + | |||
| + | **5. протестировано ранее - не подошло** | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | Потенциометр многооборотный 2 кОм модель 3590S-2 2кОм, Резистор прецизионный проволочный | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Номинал 10 кОМ, 10 оборотов, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **вариант 2 - (25-35 руб)** | ||
| + | |||
| + | Энкодер 400 имп./ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 4 провода - питание, | ||
| + | |||
| + | **вариант 3 - 50 руб** | ||
| + | |||
| + | Абсолютный энкодер | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ожидаю после 11 января. 4 провода, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **вариант 4 - 15 руб** | ||
| + | |||
| + | Магнитный энкодер AS5600 модуль датчика угла поворота для Arduino | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
rotator_test.txt · Последнее изменение: — eu8t · В данный момент заблокировано пользователем 216.73.216.25
